|
The R-M222 clade emerged in 2006 in a study by researchers at Trinity College in Dublin and caught the attention of the genetic genealogy community because it appears to be heavily populated by descendants of the Uí Néill who dominated Ireland from the 6th century to the 10th century. The Uí Néill are epitomized by the interesting character "Niall of the Nine Hostages" and their genealogies contain tantalizing names such as Nial's son "Fergus Cáechán" or his grandson "Fergusa cennfhoda". The genealogy of the Uí Néill is a subject unto itself and the topic of many a discussion on the R-M222 mailing list; see:M222 Project. Persons in this clade are advised to join the R-M222 Haplogroup Project.
| Branch/Queue | DYS19 | DYS391 | DYS385 | DYS389 | DYS459 | DYS460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mu | 1.51 | 2.65 | 2.26 | 1.86 | 1.32 | 4.02 |
| Speed | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Fast |
| Modal | 14 | 11-14 | 13-29 | 9-10 | 11 | |
| I | 12-12 | 13-20 | 12 |
A modal haplotype is the set of markers corresponding to the most frequently observed values for each marker. The markers highlighted are said to be off modal and patterns in these markers distinguish one branch or family from another.
| FTDNA Configuration - DNA Results Comparison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 i |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 i i |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 |
D Y S 4 6 0 |
Y - G A T A - H 4 |
Y C A I I |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 5 3 1 |
D Y S 5 7 8 |
D Y F 3 9 5 S 1 |
D Y S 5 9 0 |
D Y S 5 3 7 |
D Y S 6 4 1 |
D Y S 4 7 2 |
D Y F 4 0 6 S 1 |
D Y S 5 1 1 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 1 3 |
D Y S 5 5 7 |
D Y S 5 9 4 |
D Y S 4 3 6 |
D Y S 4 9 0 |
D Y S 5 3 4 |
D Y S 4 5 0 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 8 1 |
D Y S 5 2 0 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 6 1 7 |
D Y S 5 6 8 |
D Y S 4 8 7 |
D Y S 5 7 2 |
D Y S 6 4 0 |
D Y S 4 9 2 |
D Y S 5 6 5 |
D Y S 7 1 0 |
D Y S 4 8 5 |
D Y S 6 3 2 |
D Y S 4 9 5 |
D Y S 5 4 0 |
D Y S 7 1 4 |
D Y S 7 1 6 |
D Y S 7 1 7 |
D Y S 5 0 5 |
D Y S 5 5 6 |
D Y S 5 4 9 |
D Y S 5 8 9 |
D Y S 5 2 2 |
D Y S 4 9 4 |
D Y S 5 3 3 |
D Y S 6 3 6 |
D Y S 5 7 5 |
D Y S 6 3 8 |
D Y S 4 6 2 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 4 5 |
Y - G A T A - A 1 0 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 4 4 1 |
Y - G G A A T - 1 B 0 7 |
D Y S 5 2 5 |
D Y S 7 1 2 |
D Y S 5 9 3 |
D Y S 6 5 0 |
D Y S 5 3 2 |
D Y S 7 1 5 |
D Y S 5 0 4 |
D Y S 5 1 3 |
D Y S 5 6 1 |
D Y S 5 5 2 |
D Y S 7 2 6 |
D Y S 6 3 5 |
D Y S 5 8 7 |
D Y S 6 4 3 |
D Y S 4 9 7 |
D Y S 5 1 0 |
D Y S 4 3 4 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 3 5 |
|||||
| Ferguson_Modal | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 35 | 15 | 9 | 16 | 12 | 23 | 26 | 19 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 24 | 13 | 10 | 10 | 22 | 15 | 19 | 13 | 24 | 17 | 14 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 | |||||
| Robert_Charles_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 38-38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 25 | 20 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 35 | 15 | 9 | 16 | 12 | 23 | 26 | 19 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 24 | 13 | 10 | 10 | 20 | 15 | 19 | 12 | 24 | 16 | 14 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 | |||||
| Herbert_Grayson_Forgason_III | 14 | 25 | 14 | 12 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 19 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James_Lanier_Forgason | 14 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 19 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joseph Henry Ferguson | 14 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 20 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 19 | 17 | 38-40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harold_Eugene_Ferguson | 14 | 26 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 19 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derek_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 30 | 16 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 29 | 15-15-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 19 | 18 | 38-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 24 | 21 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graeme_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 19 | 17 | 37-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 25 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | 15 | 9 | 16 | 12 | 23 | 26 | 19 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 24 | 13 | 10 | 10 | 22 | 15 | 19 | 13 | 24 | 17 | 14 | 15 | 23 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 | |||||
| Ian_William_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 30 | 16-16-16-17 | 11 | 11 | 19-22 | 17 | 16 | 17 | 17 | 39-40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christopher_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 27 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 39-40 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roger_Dean_Ferguson_Woodruff | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 16-16-16-17 | 12 | 12 | 19-23 | 18 | 16 | 18 | 17 | 37-40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert_Dean_Ferguson_Woodruff_Sr | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 16-16-16-17 | 12 | 12 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 37-40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theodore_William_Woodruff | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 16-16-17-17 | 12 | 12 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 37-40 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Eugene Woodruff | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 16-16-16-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gary Verl Woodruff | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 16-16-16-17 | 12 | 12 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 37-40 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robin_Dugald_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-22 | 17 | 16 | 17 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANC_Robert_Harold_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 16 | 11 | 11 | 25 | 18 | 30 | 14-15-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 12 | 24 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth_Joseph_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-15-16-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur_Jerome_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-15-16-16 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 17 | 18 | 17 | 36-37 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 15 | 16 | 18 | 17 | 39-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew_Ashraf_Fergusson | 13 | 25 | 15 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 29 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 39-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew_Ferguson | 13 | 25 | 15 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 14-16-16-16 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 25 | 21 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clancy_Carlyle_Ferguson | 13 | 25 | 15 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-16 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernard_Joseph_Ferguson | 13 | 25 | 15 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-16 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 25 | 21 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMGF_Nils_Phersson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15-16-17-17 | 12 | 11 | 19-23 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | 12 | 13 | 24 | 13 | 10 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas_Colin_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 19 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 37-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert_James_Ferguson_(_Fergus_) | 13 | 25 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 31 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 36-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 25 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John_Morgan_Fergus | 13 | 25 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANC_George_Gates_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 11 | 11 | 25 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 10 | 11 | 19-23 | 12 | 24 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 8-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 37-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruce_MacMillan_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 8-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 11 | 12 | 19-23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 37-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colin_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 8-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 11 | 12 | 19-23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 37-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 33 | 15 | 9 | 16 | 12 | 24 | 26 | 19 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 30 | 12 | 14 | 24 | 13 | 10 | 10 | 23 | 15 | 19 | 14 | 24 | 17 | 13 | 15 | 25 | 12 | 24 | 19 | 10 | 14 | 16 | 9 | 12 | 11 | |||||
| Jerry_Lynn_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 12-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donald_Eugene_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 12-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 17 | 18 | 17 | 38-40 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garnet_Bernell_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 12-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 17 | 18 | 17 | 39-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nathanial_Francis_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 12-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 16 | 17 | 18 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne_William_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 12-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 16 | 17 | 18 | 17 | 39-39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 11 | 12-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 16 | 17 | 18 | 17 | 37-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert_Dale_Ferguson_Jr | 13 | 25 | 14 | 11 | 12-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 38-39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David_Conklin_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 12-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 18 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15-16-16-17 | 12 | 11 | 19-23 | 17 | 17 | 18 | 17 | 38-40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetic distance is a measure of the differences between two haplotypes. In its simplest form one simply counts the number of markers that differ. The model used is known as the Hybrid Mutation Model and conforms to that used by Family Tree DNA.
| Genetic Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | F e r g u s o n M o d a l |
R o b e r t C h a r l e s F e r g u s o n |
H e r b e r t G r a y s o n F o r g a s o n I I I |
J a m e s L a n i e r F o r g a s o n |
J o s e p h H e n r y F e r g u s o n |
H a r o l d E u g e n e F e r g u s o n |
D e r e k F e r g u s o n |
G r a e m e F e r g u s o n |
I a n W i l l i a m F e r g u s o n |
C h r i s t o p h e r F e r g u s o n |
R o g e r D e a n F e r g u s o n W o o d r u f f |
R o b e r t D e a n F e r g u s o n W o o d r u f f S r |
T h e o d o r e W i l l i a m W o o d r u f f |
D a v i d E u g e n e W o o d r u f f |
G a r y V e r l W o o d r u f f |
R o b i n D u g a l d F e r g u s o n |
A N C R o b e r t H a r o l d F e r g u s o n |
K e n n e t h J o s e p h F e r g u s o n |
A r t h u r J e r o m e F e r g u s o n |
G o r d o n F e r g u s o n |
A n d r e w A s h r a f F e r g u s s o n |
A n d r e w F e r g u s o n |
C l a n c y C a r l y l e F e r g u s o n |
B e r n a r d J o s e p h F e r g u s o n |
S M G F N i l s P h e r s s o n |
T h o m a s C o l i n F e r g u s o n |
R o b e r t J a m e s F e r g u s o n ( F e r g u s ) |
J o h n M o r g a n F e r g u s |
A N C G e o r g e G a t e s F e r g u s o n |
R o s s F e r g u s o n |
B r u c e M a c M i l l a n F e r g u s o n |
C o l i n F e r g u s o n |
J e r r y L y n n F e r g u s o n |
D o n a l d E u g e n e F e r g u s o n |
G a r n e t B e r n e l l F e r g u s o n |
N a t h a n i a l F r a n c i s F e r g u s o n |
W a y n e W i l l i a m F e r g u s o n |
W i l l i a m F e r g u s o n |
R o b e r t D a l e F e r g u s o n J r |
D a v i d C o n k l i n F e r g u s o n |
|||||||||||||
| Ferguson_Modal | 111 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Robert_Charles_Ferguson | 10 | 111 | 8 | 11 | 12 | 11 | 14 | 16 | 12 | 9 | 15 | 14 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 28 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||||
