|
| FTDNA Configuration - DNA Results Comparison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 5 3 1 |
D Y S 5 7 8 |
D Y S 3 9 5 S 1 a |
D Y S 3 9 5 S 1 b |
D Y S 5 9 0 |
D Y S 5 3 7 |
D Y S 6 4 1 |
D Y S 4 7 2 |
D Y S 4 0 6 S 1 |
D Y S 5 1 1 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 1 3 a |
D Y S 4 1 3 b |
D Y S 5 5 7 |
D Y S 5 9 4 |
D Y S 4 3 6 |
D Y S 4 9 0 |
D Y S 5 3 4 |
D Y S 4 5 0 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 8 1 |
D Y S 5 2 0 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 6 1 7 |
D Y S 5 6 8 |
D Y S 4 8 7 |
D Y S 5 7 2 |
D Y S 6 4 0 |
D Y S 4 9 2 |
D Y S 5 6 5 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
G A T A A 1 0 |
D Y S 6 3 5 |
G A A T 1 B 0 7 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 4 3 4 |
D Y S 4 3 5 |
D Y S 4 8 5 |
D Y S 4 9 4 |
D Y S 4 9 5 |
D Y S 5 0 5 |
D Y S 5 2 2 |
D Y S 5 3 3 |
D Y S 5 4 9 |
D Y S 5 5 6 |
D Y S 5 7 5 |
D Y S 5 8 9 |
D Y S 6 3 6 |
D Y S 6 3 8 |
D Y S 6 4 3 |
D Y S 7 1 4 |
D Y S 7 1 6 |
D Y S 7 1 7 |
|||||
| modal | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 19 | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 12 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 11 | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeron_F._Ferguson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 19 | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 12 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 11 | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jon_R_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 19 | 24 | 15 | 15 | 18 | 18 | 37 | 38 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesse_Joe_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 19 | 24 | 15 | 15 | 18 | 18 | 37 | 38 | 13 | 11 | 12 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 22 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 11 | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christopher_Allen_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 19 | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 37 | 40 | 13 | 12 | 12 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 11 | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike_Ferguson III | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 12 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 11 | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herman_White_Ferguson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 19 | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 37 | 39 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The diagram below illustrates a process known as triangulation. Since it is known that Jon R and Jesse Joe both have DYS570=18 and DYS438=11 so too must their most recent common ancestor Walter Francis. Likewise triangulating off Christopher and Mike reveals that James b.~1687 must have DYS570=17 and DYS438=12. In one of the father to son transmissions along the blue DYS570 mutated, DYS438 mutated somewhere along the same path as well.
The practical application of tracking mutations is that if the genealogy is correct then the DNA should fall in line. For example, if someone comes along and has DYS570=18 but DYS438=12 then their ancestor shoud lie on the blue line. As it stands the genealogy and DNA of John and Ann are consistent with one another.
Copyright © 2008 Fergus(s)on DNA Project