|
The haplotype table below shows that mutations exist as highlighted but no two people share a mutation. The existence of a shared mutation is required for analysis. The next step is for all involved to upgrade to 67 markers and see then if any shared markers appear.
| FTDNA Configuration - DNA Results Comparison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 5 3 1 |
D Y S 5 7 8 |
D Y S 3 9 5 S 1 a |
D Y S 3 9 5 S 1 b |
D Y S 5 9 0 |
D Y S 5 3 7 |
D Y S 6 4 1 |
D Y S 4 7 2 |
D Y S 4 0 6 S 1 |
D Y S 5 1 1 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 1 3 a |
D Y S 4 1 3 b |
D Y S 5 5 7 |
D Y S 5 9 4 |
D Y S 4 3 6 |
D Y S 4 9 0 |
D Y S 5 3 4 |
D Y S 4 5 0 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 8 1 |
D Y S 5 2 0 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 6 1 7 |
D Y S 5 6 8 |
D Y S 4 8 7 |
D Y S 5 7 2 |
D Y S 6 4 0 |
D Y S 4 9 2 |
D Y S 5 6 5 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
G A T A A 1 0 |
D Y S 6 3 5 |
G A A T 1 B 0 7 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 6 3 |
|||||
| modal | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 24 | 19 | 16 | 19 | 17 | 37 | 39 | 12 | 11 | 11 | 9 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 23 | 10 | 13 | 12 | 30 | 24 | |||||
| David_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 24 | 18 | 16 | 19 | 17 | 37 | 39 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall_Lee_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerald_Shannon_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 24 | 19 | 16 | 19 | 17 | 37 | 39 | 12 | 11 | 11 | 9 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||
| Gary_Jack_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 24 | 19 | 16 | 19 | 17 | 37 | 39 | 12 | 11 | 11 | 9 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 13 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||
| ANC_Michael_Allen_Ferguson | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 24 | 19 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 23 | 10 | 13 | 12 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2008 Fergus(s)on DNA Project